Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | CE,ISO.RoHS |
Numéro de modèle: | SZ650 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | USD250/unit~USD300/unit |
Détails d'emballage: | Carton dur et meilleure mousse pour le microscope de dissection du bourdonnement SZ650 |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 par an |
Théorie: | Microscope stéréo | Drawtube: | Microscope de Trinocular de microscope binoculaire |
---|---|---|---|
Oculaire: | WF 10X22mm | Grossissement: | 7X-45X |
distance de fonctionnement: | 110mm | Illumination: | Éclairage LED |
Application: | Éducation et recherche scientifique, réparation mobile, hôpital | étape fonctionnante: | 330mm x300mm |
Surligner: | microscope de dissection stéréoscopique,microscope stéréo industriel |
Microscope stéréo WF de bourdonnement de LED microscope électronique de réparation de 10 x de 22mm
♦ SZ650 angle d'observation de 40 degrés, approprié au visionnement se reposant de long temps.
Le ♦ la distance de fonctionnement de support est 110mm, créant assez d'espace.
Couleur noire et blanche de microscope de ♦.
gamme variable continue d'objectif de bourdonnement du ♦ 0.7x-4.5x.
Illumination de ♦ facultative : LED, lampe d'halogène, source lumineuse de lumière froide etc. (tension 100V-240V large entrée).
Divers supports de professionnel de ♦ et attachements fonctionnants.
SZ650B2L SZ650BP
Spécification technique stéréo de canalisation de microscope de bourdonnement du ► SZ650
Modèle | SZ650 |
Chaîne de bourdonnement d'objectifs | 0.7X-4.5X |
Rapport de bourdonnement | 1 : 6,5 |
Diamètre de champ (millimètre) | Φ22 |
Distance de fonctionnement (millimètre) | 110 |
Angle stéréo (°) | 12 |
Angle de visualisation (°) | 40 |
Distance réglable d'Interpupillary (millimètre) | 50-75 |
Distribution de sortie vidéo | NON |
Distance de focalisation de support de rail de guide (millimètre) | 80 |
Distance de focalisation de support de pilier (millimètre) | 115 |
Paramètre stéréoscopique de norme de microscope de bourdonnement du ► SZ650
Articles | SZ650BP | SZ650B2L | |
Principal organisme | Binoculaire | ● | ● |
10XEyepiece/Φ22mm | ●● | ●● | |
15XEyepiece/Φ16 millimètre | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | |
Objectif 0.5X/0.75X/2X | ○ | ○ | |
Unité de focalisation | ● | ● | |
Aucune lumière | ● | -- | |
3W se reflétant LED | -- | ● | |
3W de transmission LED | -- | ● | |
Plat noir et blanc | ● | ● | |
Glace | -- | ● | |
Support de bras | ● | ● | |
Support de pilier | ○ | ○ | |
Support de focalisation de bras | ○ | ○ | |
Base (330×300mm) | ● | ● |
Personne à contacter: Miss. Aileen Zhong
Téléphone: +86 23 67951983
Télécopieur: 86-23-67951983
Microscope composé optique de Trinocular d'infini/microscope professionnel de catégorie
Microscope binoculaire d'étudiant en médecine/microscope biologique de Trinocular
Rapport optique futé du microscope biologique 1600X de laboratoire pour l'université médicale
Photomicroscope fluorescent, microscope de fluorescence de LED 100V - tension d'entrée 240V
Microscope de fluorescence droit d'unité de HBO FL, microscope biologique de laboratoire
Microscope de fluorescence droit optique d'infini binoculaire/tête de Trinocular
Microscope de fluorescence droit optique d'infini LED/illumination de transmission d'halogène
Étape mécanique de fil optique d'infini de microscope biologique de Trinocular de laboratoire
Microscope biologique rotatif de 360° Trinocular distance de 48 - de 75mm Interpupillary
Microscope biologique inversé de Trinocular de support, microscope inversé de Trinocular